<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coolsys</title>
	<atom:link href="http://www.coolsys.in.th/ko/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coolsys.in.th</link>
	<description>//เว็บข่าวไอทีอัพเดททันใจ//</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 07:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>มือถือ FireFox OS Alcatel OneTouch Fire รายละเอียดและสเป็ค</title>
		<link>http://www.coolsys.in.th/it-news/gadget/%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad-firefox-os-alcatel-onetouch-fire-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a5.html</link>
		<comments>http://www.coolsys.in.th/it-news/gadget/%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad-firefox-os-alcatel-onetouch-fire-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a5.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel OneTouch Fire]]></category>
		<category><![CDATA[FireFox OS]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Alcatel OneTouch]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ FireFox OS]]></category>
		<category><![CDATA[สเป็ค Alcatel OneTouch Fire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolsys.in.th/?p=4850</guid>
		<description><![CDATA[ค่ายมือถือ Alcatel ได้ยื่นขออนุมัติการใช้งานมือถือ FireFOx OS รุ่น OneTouch Fireกับ FCC สหรัฐแล้ว เรามาชมรูปร่างหน้าตาของ Alcatel OneTouch Fire มือถือที่มาพร้อมระบบปฎิบัติการ FireFox กันก่อนเลยนะครับ มือถือ FireFox OS Alcatel OneTouch Fire มือถือ FireFox OS Alcatel OneTouch Fire สำหรับรายละเอียดและสเป็คของมือถือ Alcatel OneTouch Fire ที่มาพร้อม FireFox OS มีดังนี้ หน้าจอขนาด 3.5 นิ้ว ความละเอียด HVGA (480×320 พิกเซล) ซีพียูซิงเกิล-คอร์ ความเร็ว 1GHz แรม 256MB รองรับ MicroSD card สูงสุด 32GB กล้องหลังความละเอียด ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ค่ายมือถือ Alcatel ได้ยื่นขออนุมัติการใช้งานมือถือ FireFOx OS รุ่น OneTouch Fireกับ FCC สหรัฐแล้ว เรามาชมรูปร่างหน้าตาของ Alcatel OneTouch Fire มือถือที่มาพร้อมระบบปฎิบัติการ FireFox กันก่อนเลยนะครับ<span id="more-4850"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Alcatel-OneTouch-Firefox-OS-FCC 01" href="http://www.coolsys.in.th/wp-content/uploads/2013/06/Alcatel-OneTouch-Firefox-OS-FCC-01.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4851" title="Alcatel-OneTouch-Firefox-OS-FCC 01" src="http://www.coolsys.in.th/wp-content/uploads/2013/06/Alcatel-OneTouch-Firefox-OS-FCC-01-300x214.jpg" alt="มือถือ FireFox OS Alcatel OneTouch Fire" width="300" height="214" /></a><strong>มือถือ FireFox OS Alcatel OneTouch Fire</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Alcatel-OneTouch-Firefox-OS-FCC-02" href="http://www.coolsys.in.th/wp-content/uploads/2013/06/Alcatel-OneTouch-Firefox-OS-FCC-02.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4852" title="Alcatel-OneTouch-Firefox-OS-FCC-02" src="http://www.coolsys.in.th/wp-content/uploads/2013/06/Alcatel-OneTouch-Firefox-OS-FCC-02-300x228.jpg" alt="มือถือ FireFox OS Alcatel OneTouch Fire" width="300" height="228" /></a><strong>มือถือ FireFox OS Alcatel OneTouch Fire</strong></p>
<p style="text-align: left;">สำหรับรายละเอียดและสเป็คของมือถือ Alcatel OneTouch Fire ที่มาพร้อม FireFox OS มีดังนี้</p>
<ul>
<li>หน้าจอขนาด 3.5 นิ้ว ความละเอียด HVGA (480×320 พิกเซล)</li>
<li>ซีพียูซิงเกิล-คอร์ ความเร็ว 1GHz</li>
<li>แรม 256MB</li>
<li>รองรับ MicroSD card สูงสุด 32GB</li>
<li>กล้องหลังความละเอียด 3 ล้านพิกเซล</li>
<li>รองรับการเชื่อมต่อ WiFi, Bluetooth และ 3G HSDPA</li>
<li>รองรับ A-GPS</li>
<li>แบตเตอรี่ความจุ 1,400 mAh</li>
</ul>
<p>มือถือ Alcatel OneTouch Fire นั้นเตรียมวางจำหน่ายในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ในประเทศสเปน, โปรตุเกส, บราซิล, โปแลนด์ และเวเนซูเอลา ส่วนราคาค่าตัวนั้นยังไม่มีข้อมูล</p>
<p style="text-align: left;">

	Tags: <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/alcatel-onetouch-fire" title="Alcatel OneTouch Fire" rel="tag">Alcatel OneTouch Fire</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/firefox-os" title="FireFox OS" rel="tag">FireFox OS</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad-alcatel-onetouch" title="มือถือ Alcatel OneTouch" rel="tag">มือถือ Alcatel OneTouch</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad-firefox-os" title="มือถือ FireFox OS" rel="tag">มือถือ FireFox OS</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%84-alcatel-onetouch-fire" title="สเป็ค Alcatel OneTouch Fire" rel="tag">สเป็ค Alcatel OneTouch Fire</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolsys.in.th/it-news/gadget/%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad-firefox-os-alcatel-onetouch-fire-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ขาโหด โอเวอร์คล๊อก(Overclock) APU AMD A10-6800K ไปที่ความเร็ว 8.00GHz</title>
		<link>http://www.coolsys.in.th/it-news/hardware/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%94-%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%8a%e0%b8%ad%e0%b8%81overclock-apu-amd-a10-6800k-%e0%b9%84.html</link>
		<comments>http://www.coolsys.in.th/it-news/hardware/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%94-%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%8a%e0%b8%ad%e0%b8%81overclock-apu-amd-a10-6800k-%e0%b9%84.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 01:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AMD 6800K Overclock]]></category>
		<category><![CDATA[AMD A10 โอเวอร์คล๊อก]]></category>
		<category><![CDATA[AMD A10-6800K]]></category>
		<category><![CDATA[AMD A10-6800K Overclock]]></category>
		<category><![CDATA[AMD APU Overclock]]></category>
		<category><![CDATA[โอเวอร์คล๊อก AMD A10 6800K]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolsys.in.th/?p=4845</guid>
		<description><![CDATA[APU AMD A10-6800K โค้ดเนม &#8220;Richland&#8221; ที่เพิ่งออกวางจำหน่ายได้ถูก &#8220;The Stilt&#8221; จัดการโอเวอร์คล๊อก(Overclock) ไปที่ความเร็ว 8.00GHz โดยใช้เมนบอร์ด ASUS F2A85-V Pro ในการโอเวอร์คล๊อก APU AMD A10-6800K Overclock 8GHz ในการโอเวอร์คล๊อก APU AMD A10-6800K ครั้งนี้ได้ใช้ไนโตรเจนเหลวในการระบายความร้อนและรักษาอุณหภูมิให้อยู่ที่ -185 องศา นอกจากนี้ยังใช้ค่าแรงดันไฟเลี้ยง core voltage ที่ 1.992V, ค่า base clock ที่ 126.99MHz,ค่า BClk multiplier ที่ 63.0X และแรม DDR3 2x4GB ความเร็ว 1692MHz งานนี้เรียกได้ว่าโหดทั้ง APU และเมนบอร์ดจริงๆ Tags: AMD 6800K Overclock, AMD ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>APU AMD A10-6800K โค้ดเนม &#8220;Richland&#8221; ที่เพิ่งออกวางจำหน่ายได้ถูก &#8220;The Stilt&#8221; จัดการโอเวอร์คล๊อก(Overclock) ไปที่ความเร็ว 8.00GHz โดยใช้เมนบอร์ด ASUS F2A85-V Pro ในการโอเวอร์คล๊อก <span id="more-4845"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a title="APU AMD A10-6800K Overclock 8GHz" href="http://www.coolsys.in.th/wp-content/uploads/2013/06/APU-AMD-A10-6800K-Overclock-8GHz.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4846" title="APU AMD A10-6800K Overclock 8GHz" src="http://www.coolsys.in.th/wp-content/uploads/2013/06/APU-AMD-A10-6800K-Overclock-8GHz-300x208.jpg" alt="APU AMD A10-6800K Overclock 8GHz" width="300" height="208" /></a><strong>APU AMD A10-6800K Overclock 8GHz</strong></p>
<p style="text-align: left;">ในการโอเวอร์คล๊อก APU AMD A10-6800K ครั้งนี้ได้ใช้ไนโตรเจนเหลวในการระบายความร้อนและรักษาอุณหภูมิให้อยู่ที่ -185 องศา นอกจากนี้ยังใช้ค่าแรงดันไฟเลี้ยง core voltage ที่ 1.992V, ค่า base clock ที่ 126.99MHz,ค่า BClk multiplier ที่ 63.0X และแรม DDR3 2x4GB ความเร็ว 1692MHz งานนี้เรียกได้ว่าโหดทั้ง APU และเมนบอร์ดจริงๆ</p>

	Tags: <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/amd-6800k-overclock" title="AMD 6800K Overclock" rel="tag">AMD 6800K Overclock</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/amd-a10-%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%8a%e0%b8%ad%e0%b8%81" title="AMD A10 โอเวอร์คล๊อก" rel="tag">AMD A10 โอเวอร์คล๊อก</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/amd-a10-6800k" title="AMD A10-6800K" rel="tag">AMD A10-6800K</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/amd-a10-6800k-overclock" title="AMD A10-6800K Overclock" rel="tag">AMD A10-6800K Overclock</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/amd-apu-overclock" title="AMD APU Overclock" rel="tag">AMD APU Overclock</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%8a%e0%b8%ad%e0%b8%81-amd-a10-6800k" title="โอเวอร์คล๊อก AMD A10 6800K" rel="tag">โอเวอร์คล๊อก AMD A10 6800K</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolsys.in.th/it-news/hardware/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%94-%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%8a%e0%b8%ad%e0%b8%81overclock-apu-amd-a10-6800k-%e0%b9%84.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell E2414H จอ LED Back-lit ขนาด 24 นิ้ว รุ่นใหม่</title>
		<link>http://www.coolsys.in.th/it-news/hardware/dell-e2414h-%e0%b8%88%e0%b8%ad-led-back-lit-%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-24-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88.html</link>
		<comments>http://www.coolsys.in.th/it-news/hardware/dell-e2414h-%e0%b8%88%e0%b8%ad-led-back-lit-%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-24-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 01:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Dell E2414H]]></category>
		<category><![CDATA[จอ dell]]></category>
		<category><![CDATA[จอ Dell 24 นิ้ว]]></category>
		<category><![CDATA[จอ Dell 24 นิ้ว LED]]></category>
		<category><![CDATA[จอ Dell Led]]></category>
		<category><![CDATA[จอ Dell รุ่นใหม่]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolsys.in.th/?p=4840</guid>
		<description><![CDATA[Dell เปิดตัวจอภาพ LED Back-lit ขนาด 24 นิ้วรุ่นใหม่ ในชื่อรุ่น Dell E2414H โดยมีความละเอียด Full HD (1920 x 1080 พิกเซล) และใช้พาเนล TN Dell E2414H จอ LED Back-lit ขนาด 24 นิ้ว รุ่นใหม่ รายละเอียดสเป็คของจอภาพ Dell E2414H มีดังนี้ พาเนล TN ความละเอียด Full HD (1920 x 1080 พิกเซล) ใช้ LED Back-lit 1000:1 contrast ratio 250 cd/m2 brightness 5ms response time Color gamut ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Dell เปิดตัวจอภาพ LED Back-lit ขนาด 24 นิ้วรุ่นใหม่ ในชื่อรุ่น Dell E2414H โดยมีความละเอียด Full HD (1920 x 1080 พิกเซล) และใช้พาเนล TN<span id="more-4840"></span><a title="Dell E2414H Full HD LED Monitor 01" href="http://www.coolsys.in.th/wp-content/uploads/2013/06/Dell-E2414H-Full-HD-LED-Monitor-01.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4841" title="Dell E2414H Full HD LED Monitor 01" src="http://www.coolsys.in.th/wp-content/uploads/2013/06/Dell-E2414H-Full-HD-LED-Monitor-01-300x265.jpg" alt="Dell E2414H จอ LED Back-lit ขนาด 24 นิ้ว รุ่นใหม่" width="300" height="265" /></a><strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Dell E2414H จอ LED Back-lit ขนาด 24 นิ้ว รุ่นใหม่</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="text-decoration: underline;">รายละเอียดสเป็คของจอภาพ Dell E2414H มีดังนี้</span></strong></p>
<ul>
<li>พาเนล TN</li>
<li>ความละเอียด Full HD (1920 x 1080 พิกเซล)</li>
<li>ใช้ LED Back-lit</li>
<li>1000:1 contrast ratio</li>
<li>250 cd/m2 brightness</li>
<li>5ms response time</li>
<li>Color gamut of 83%</li>
<li>มุมมองภาพ 170/160 องศา</li>
<li>รองรับการเชื่อมต่อผ่านทางพอรต์ DVI-D และ D-Sub(VGA)</li>
</ul>
<p>ปิดท้ายกันด้วยราคาค่าตัวของจอภาพ Dell E2414H ที่วางจำหน่ายแล้วโดยมีราคาอยู่ที่ 16,980 เยน หรือประมาณ 5,500 บาท</p>

	Tags: <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/dell-e2414h" title="Dell E2414H" rel="tag">Dell E2414H</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/%e0%b8%88%e0%b8%ad-dell" title="จอ dell" rel="tag">จอ dell</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/%e0%b8%88%e0%b8%ad-dell-24-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a7" title="จอ Dell 24 นิ้ว" rel="tag">จอ Dell 24 นิ้ว</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/%e0%b8%88%e0%b8%ad-dell-24-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a7-led" title="จอ Dell 24 นิ้ว LED" rel="tag">จอ Dell 24 นิ้ว LED</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/%e0%b8%88%e0%b8%ad-dell-led" title="จอ Dell Led" rel="tag">จอ Dell Led</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/%e0%b8%88%e0%b8%ad-dell-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88" title="จอ Dell รุ่นใหม่" rel="tag">จอ Dell รุ่นใหม่</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolsys.in.th/it-news/hardware/dell-e2414h-%e0%b8%88%e0%b8%ad-led-back-lit-%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-24-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เมนบอร์ด ASRock Z87 OC Formula มาพร้อมการรับประกัน 5 ปี</title>
		<link>http://www.coolsys.in.th/it-news/hardware/%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94-asrock-z87-oc-formula-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3.html</link>
		<comments>http://www.coolsys.in.th/it-news/hardware/%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94-asrock-z87-oc-formula-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 14:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ASRock Z87 OC Formula]]></category>
		<category><![CDATA[ASRock Z87 OC Formula/ac]]></category>
		<category><![CDATA[เมนบอร์ด ASRock]]></category>
		<category><![CDATA[เมนบอร์ด ASRock 87 OC]]></category>
		<category><![CDATA[เมนบอร์ด Z87]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolsys.in.th/?p=4835</guid>
		<description><![CDATA[ASRock ค่ายผลิตเมนบอร์ดชื่อดัง ได้เปิดตัวเมนบอร์ดรุ่นล่าสุด ASRock Z87 OC Formula/ac (รองรับการเชื่อต่อ WiFi 802.11ac) และ ASRock Z87 OC Formula โดยทั้ง 2 รุ่นนั้นจะมาพร้อมการเคลือบแบบ Conformal Coating ที่จะช่วยปกป้องเมนบอร์ดจาก ของเหลวที่นำไฟฟ้า, ฝุ่น, การกัดกร่อน และอุณหภูมิ ซึ่งทำให้ ASRock กล้าที่รับประกันเมนบอร์ด 2 รุ่นนี้ด้วยระยะเวลานานถึง 5 ปี ASRock Z87 OC Formula/ac Mainboard ASRock Z87 OC Formula Mainboard นอกจากจะมาพร้อมการเคลือบแบบพิเศษแล้วเมนบอร์ด ASRock Z87 OC Formula/ac (รองรับการเชื่อต่อ WiFi 802.11ac) และ ASRock Z87 OC Formula ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ASRock ค่ายผลิตเมนบอร์ดชื่อดัง ได้เปิดตัวเมนบอร์ดรุ่นล่าสุด ASRock Z87 OC Formula/ac (รองรับการเชื่อต่อ WiFi 802.11ac) และ ASRock Z87 OC Formula โดยทั้ง 2 รุ่นนั้นจะมาพร้อมการเคลือบแบบ Conformal Coating ที่จะช่วยปกป้องเมนบอร์ดจาก ของเหลวที่นำไฟฟ้า, ฝุ่น, การกัดกร่อน และอุณหภูมิ ซึ่งทำให้ ASRock กล้าที่รับประกันเมนบอร์ด 2 รุ่นนี้ด้วยระยะเวลานานถึง 5 ปี <span id="more-4835"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a title="ASRock Z87 OC Formulaac 01" href="http://www.coolsys.in.th/wp-content/uploads/2013/06/ASRock-Z87-OC-Formulaac-01.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4837" title="ASRock Z87 OC Formulaac 01" src="http://www.coolsys.in.th/wp-content/uploads/2013/06/ASRock-Z87-OC-Formulaac-01-300x216.jpg" alt="ASRock Z87 OC Formula/ac Mainboard" width="300" height="216" /></a><strong>ASRock Z87 OC Formula/ac Mainboard</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a title="ASRock Z87 OC Formula 01" href="http://www.coolsys.in.th/wp-content/uploads/2013/06/ASRock-Z87-OC-Formula-01.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4836" title="ASRock Z87 OC Formula 01" src="http://www.coolsys.in.th/wp-content/uploads/2013/06/ASRock-Z87-OC-Formula-01-300x216.jpg" alt="ASRock Z87 OC Formula Mainboard" width="300" height="216" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>ASRock Z87 OC Formula Mainboard</strong></p>
<p style="text-align: left;">นอกจากจะมาพร้อมการเคลือบแบบพิเศษแล้วเมนบอร์ด ASRock Z87 OC Formula/ac (รองรับการเชื่อต่อ WiFi 802.11ac) และ ASRock Z87 OC Formula นั้นยังถูกออกแบบโดยนักโอเวอร์คล๊อกชื่อดัง Nick Shih จึงทำให้เมนบอร์ด ASRock ทั้ง 2 รุ่นนี้เพียบพร้อมสำหรับการโอเวอร์คล๊อกไม่ว่าจะทั้งด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ เรียกได้ว่างานนี้ขาคล๊อกไม่ควรมองข้าม</p>

	Tags: <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/asrock-z87-oc-formula" title="ASRock Z87 OC Formula" rel="tag">ASRock Z87 OC Formula</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/asrock-z87-oc-formulaac" title="ASRock Z87 OC Formula/ac" rel="tag">ASRock Z87 OC Formula/ac</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94-asrock" title="เมนบอร์ด ASRock" rel="tag">เมนบอร์ด ASRock</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94-asrock-87-oc" title="เมนบอร์ด ASRock 87 OC" rel="tag">เมนบอร์ด ASRock 87 OC</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94-z87" title="เมนบอร์ด Z87" rel="tag">เมนบอร์ด Z87</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolsys.in.th/it-news/hardware/%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94-asrock-z87-oc-formula-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo MIIX 10 แท็บเล็ต Windows 8 พร้อมคีย์บอร์ดในตัว</title>
		<link>http://www.coolsys.in.th/it-news/gadget/lenovo-miix-10-%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%95-windows-8-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%ad.html</link>
		<comments>http://www.coolsys.in.th/it-news/gadget/lenovo-miix-10-%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%95-windows-8-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%ad.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 02:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo MIIX]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo MIIX 10]]></category>
		<category><![CDATA[แท็บเล็ต Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[แท็บเล็ต Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[แท็บเล็ต คีย์บอร์ด]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolsys.in.th/?p=4830</guid>
		<description><![CDATA[เลอโนโว (Lenovo) เปิดเผยรายละเอียด Lenovo MIIX 10 แท็บเล็ตขนาด 10 นิ้วที่รันระบบปฎิบัติการ Windows 8 โดยจะมาพร้อม Folio case ที่มีคีย์บอร์ดในตัว ซึ่งมีรายละเอียดสเป็คดังนี้ Lenovo MIIX 10 Windos 8 Tablet หน้าจอขนาด 10.1 นิ้ว พาเนล IPS ความละเอียด 1366 x 768 พิกเซล ซีพียูดูอัล-คอร์ Intel Atom Clover Trail รุ่น Z2760 ความเร็ว 1.80 GHz แรม 2GB SSD (Solid State Drive) ความจุ 64GB ,รองรับการ์ด microSD มีพอร์ต micro USB, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>เลอโนโว (Lenovo) เปิดเผยรายละเอียด Lenovo MIIX 10 แท็บเล็ตขนาด 10 นิ้วที่รันระบบปฎิบัติการ Windows 8 โดยจะมาพร้อม Folio case ที่มีคีย์บอร์ดในตัว ซึ่งมีรายละเอียดสเป็คดังนี้<span id="more-4830"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Lenovo MIIX 10 01" href="http://www.coolsys.in.th/wp-content/uploads/2013/06/Lenovo-MIIX-10-01.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4831" title="Lenovo MIIX 10 01" src="http://www.coolsys.in.th/wp-content/uploads/2013/06/Lenovo-MIIX-10-01-300x199.jpg" alt="Lenovo MIIX 10 Windos 8 Tablet" width="300" height="199" /></a><strong>Lenovo MIIX 10 Windos 8 Tablet</strong></p>
<ul>
