<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coolsys &#187; AMD Phenom II X6</title>
	<atom:link href="http://www.coolsys.in.th/tag/amd-phenom-ii-x6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coolsys.in.th</link>
	<description>//เว็บข่าวไอทีอัพเดททันใจ//</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ความเร็ว AMD PhenomII X6 รั่วแล้วจ้า</title>
		<link>http://www.coolsys.in.th/it-news/hardware/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%a7-amd-phenomii-x6-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2.html</link>
		<comments>http://www.coolsys.in.th/it-news/hardware/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%a7-amd-phenomii-x6-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[AMD 1035T]]></category>
		<category><![CDATA[AMD 1055T]]></category>
		<category><![CDATA[AMD 1075T]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Phenom II]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Phenom II X6]]></category>
		<category><![CDATA[ซีพียู]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolsys.in.th/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coolsys.in.th/it-news/hardware/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%a7-amd-phenomii-x6-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2.html" title="ความเร็ว AMD PhenomII X6 รั่วแล้วจ้า"></a>ข่าวล่ามาไวเมื่อความเร็วของซีพียู 6 หัวตัวแรงของ AMD รุ่น Phenom II โ้ค้ดเนม Thuban ถูกเปิดเผยออกมาแล้ว โดยชุดแรกที่จะเริ่มเปิดตัวจะเป็นรุ่น 1035T ,1055T (มีทั้งรุ่นที่มีค่า TDP 95W และ 125W) และ 1075T รายละเอียดที่ค่อนข้างแน่นอนของ AMD Phenom II X6 mี่กำลังจะเปิดตัวนั้นจะมี Cache L3 ใหญ่ถึง 9 MB, มี DDR3 Memory Controller และผลิตด้วยเทคโนโลยีขนาด 45 นาโนเมตร มาถึงไคลแมซ์ความเร็วของซีพียู AMD &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.coolsys.in.th/it-news/hardware/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%a7-amd-phenomii-x6-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2.html">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.coolsys.in.th/it-news/hardware/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%a7-amd-phenomii-x6-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2.html" title="ความเร็ว AMD PhenomII X6 รั่วแล้วจ้า"></a><p>ข่าวล่ามาไวเมื่อความเร็วของซีพียู 6 หัวตัวแรงของ <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/amd" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with AMD">AMD</a> รุ่น Phenom II โ้ค้ดเนม Thuban ถูกเปิดเผยออกมาแล้ว<span id="more-2239"></span> โดยชุดแรกที่จะเริ่มเปิดตัวจะเป็นรุ่น 1035T ,1055T (มีทั้งรุ่นที่มีค่า TDP 95W และ 125W) และ 1075T รายละเอียดที่ค่อนข้างแน่นอนของ <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/amd-phenom-ii" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with AMD Phenom II">AMD Phenom II</a> X6 mี่กำลังจะเปิดตัวนั้นจะมี Cache L3 ใหญ่ถึง 9 MB, มี DDR3 Memory Controller และผลิตด้วยเทคโนโลยีขนาด 45 นาโนเมตร</p>
<p><a href="http://www.coolsys.in.th/wp-content/uploads/2010/03/AMD-Phenom-II-X6-Logo1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2240" title="AMD Phenom II X6 Logo1" src="http://www.coolsys.in.th/wp-content/uploads/2010/03/AMD-Phenom-II-X6-Logo1.jpg" alt="AMD Phenom II X6 Logo1" width="300" height="300" /></a></p>
<p>มาถึงไคลแมซ์ความเร็วของซีพียู AMD Phenom II X6 ที่หลุดรั่วออกมานั่น ในรุ่น 1035T จะมีความเร็ว 2600 MHz ,รุ่น 1055T มีความเร็ว 2800MHz และปิดท้ายด้วยความเร็วของรุ่นใหญ่ 1075T ที่มีความเร็ว 3000MHz ซึ่งน้อยกว่า Intel Core i7 980X Extreme Edition เพียง 333MHz ลุ้นกันต่อว่าศึก 6 หัวใครจะ Win อิอิ</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->
	Tags: <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/amd" title="AMD" rel="tag">AMD</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/amd-1035t" title="AMD 1035T" rel="tag">AMD 1035T</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/amd-1055t" title="AMD 1055T" rel="tag">AMD 1055T</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/amd-1075t" title="AMD 1075T" rel="tag">AMD 1075T</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/amd-phenom-ii" title="AMD Phenom II" rel="tag">AMD Phenom II</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/amd-phenom-ii-x6" title="AMD Phenom II X6" rel="tag">AMD Phenom II X6</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%b9" title="ซีพียู" rel="tag">ซีพียู</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolsys.in.th/it-news/hardware/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%a7-amd-phenomii-x6-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รายละเอียดซีพียู AMD Phenom II X6 รุ่นใหม่โค้ดเนม Thuban</title>
		<link>http://www.coolsys.in.th/it-news/hardware/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%b9-amd-phenom-ii-x6-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99.html</link>
		<comments>http://www.coolsys.in.th/it-news/hardware/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%b9-amd-phenom-ii-x6-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 00:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darkxero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Phenom II]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Phenom II X6]]></category>
		<category><![CDATA[ซีพียู]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolsys.in.th/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coolsys.in.th/it-news/hardware/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%b9-amd-phenom-ii-x6-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99.html" title="รายละเอียดซีพียู AMD Phenom II X6 รุ่นใหม่โค้ดเนม Thuban"></a>AMD เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวซีพียู 6 core รุ่นใหม่ AMD Phenom II X6 โค้ดเนม Thuban ที่เตรียมวางจำหน่ายในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ซีพียูคอร์ Thuban นั้นเป็นซีพียูเดสท็อปที่ได้รับการพัฒนามาจากคอร์ Istanbul โดยจะรองรับซ็อกเก็ต AM3 และ แรม DDR3 Dual-Channel ในส่วนของขนาด Cache นั้นในแต่ละคอร์จะมี L1 Cache จะมีขนาด 128K และ L2 Cache ขนาด 512K ส่วน L3 Cache นั้นจะเป็นแบบ &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.coolsys.in.th/it-news/hardware/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%b9-amd-phenom-ii-x6-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99.html">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.coolsys.in.th/it-news/hardware/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%b9-amd-phenom-ii-x6-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99.html" title="รายละเอียดซีพียู AMD Phenom II X6 รุ่นใหม่โค้ดเนม Thuban"></a><p><a href="http://www.coolsys.in.th/tag/amd" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with AMD">AMD</a> เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวซีพียู 6 core รุ่นใหม่ <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/amd" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with AMD">AMD</a> Phenom II X6 โค้ดเนม Thuban ที่เตรียมวางจำหน่ายในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้<br />
<a href="http://www.coolsys.in.th/wp-content/uploads/2009/07/amd-logo.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-348" title="amd logo" src="http://www.coolsys.in.th/wp-content/uploads/2009/07/amd-logo.gif" alt="amd logo" width="68" height="68" /></a></p>
<p><span id="more-2058"></span> ซีพียูคอร์ Thuban นั้นเป็นซีพียูเดสท็อปที่ได้รับการพัฒนามาจากคอร์ Istanbul โดยจะรองรับซ็อกเก็ต AM3 และ แรม DDR3 Dual-Channel ในส่วนของขนาด Cache นั้นในแต่ละคอร์จะมี L1 Cache จะมีขนาด 128K และ L2 Cache ขนาด 512K ส่วน L3 Cache นั้นจะเป็นแบบ Share ขนาด 6 MB ในส่วนของ HyperTransport ของคอร์ Thuban นั้นจะมีความเร็ว 2400 MHz (4800 MT/s)</p>
<p><a href="http://www.coolsys.in.th/tag/%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%b9" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ซีพียู">ซีพียู</a> <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/amd-phenom-ii" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with AMD Phenom II">AMD Phenom II</a> X6 โค้ดเนม Thuban จะผลิตที่ GlobalFoundaries โดยใช้เทคโนโลยีขนาด 45 nm. สำหรับรายละเอียดอื่นๆก็ดูได้ตามตารางข้างล่างเลยน่อ</p>
<p><a href="http://www.coolsys.in.th/wp-content/uploads/2010/02/AMD-PhenomII-X6-table-01.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2059" title="AMD PhenomII X6 table 01" src="http://www.coolsys.in.th/wp-content/uploads/2010/02/AMD-PhenomII-X6-table-01-300x84.jpg" alt="AMD PhenomII X6 table 01" width="300" height="84" /></a></p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->
	Tags: <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/amd" title="AMD" rel="tag">AMD</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/amd-phenom-ii" title="AMD Phenom II" rel="tag">AMD Phenom II</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/amd-phenom-ii-x6" title="AMD Phenom II X6" rel="tag">AMD Phenom II X6</a>, <a href="http://www.coolsys.in.th/tag/%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%b9" title="ซีพียู" rel="tag">ซีพียู</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolsys.in.th/it-news/hardware/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%b9-amd-phenom-ii-x6-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

